Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia
Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia, hun sen , campuchia, thủ tướng hun sen,
Sơ Lược Về Vị Trí Thủ Tướng Của Campuchia - Ông Hun Sen Thủ Tướng Lâu Nhất Trong Lịch Sử Campuchia
Thủ tướng Campuchia (tiếng Khmer: នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) là người đứng đầu chính phủ của Campuchia. Thủ tướng cón được biết tới là Chủ tịch Nội các và lãnh đạo ngành hành pháp của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Thủ tướng được yêu cầu là một thành viên của, và được chỉ định bởi Quốc vương với nhiệm kỳ là 5 năm. Từ năm 1945, đã có 36 Thủ tướng.
Thủ tướng hiện nay, từ 1985, là Hun Sen của Đảng Nhân dân Campuchia. Ông đảm nhiệm chức vụ từ 1985 đến năm 1993 và là đồng Thủ tướng từ năm 1993 đến năm 1998. Ông được bầu làm Thủ tướng vào năm 1998. Hun Sen là Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Campuchia.
Lịch sử
Vị trí này được vua Norodom Sihanouk nắm giữ vào tháng 3 năm 1945, trong thời kỳ thuộc địa Pháp. Các cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Campuchia được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 1946. Đảng Dân chủ chi phối chính trị Campuchia trong suốt những năm 1940 cho đến khi sự hình thành của Sangkum Reastr Niyum vào năm 1955. Sangkum chiếm ưu thế trong Campuchia 1955-1970 tới cuộc đảo chính quân sự do Tướng Lon Nol tiến hành. Cho đến năm 1993, chức vụ không phải là một vị trí được bầu. Chỉ có vài Thủ tướng được bầu là Sisowath Youtevong, Norodom Sihanouk, và Lon Nol. Năm 1993, chế độ quân chủ lập hiến được khôi phục tại Campuchia. Vai trò của thủ tướng chính thức được công nhận trong hiến pháp. Norodom Ranariddh trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu cử dân chủ.Bổ nhiệm
Thủ tướng được yêu cầu là một thành viên của quốc hội. Trước tiên, ông cần phải được đa số nghị viện bầu trước khi tuyên thệ. Lễ nhậm chức của thủ tướng diễn ra tại Cung điện Hoàng gia. Người được chỉ định của thủ tướng tuyên thệ trước tòa nhà và hai biểu tượng Thammayut và Mohanikay. Một nội các sau đó sẽ được công bố. Sự hình thành một chính phủ mới diễn ra không quá 60 ngày sau cuộc bầu cử, như được định nghĩa trong hiến pháp. Thủ tướng được các Phó thủ tướng hỗ trợ.Điều 125 của Hiến pháp quy định rằng nếu thủ tướng từ chức hoặc chết tại chức, thì một thủ tướng hành động được chỉ định.
Danh sách Thủ tướng Campuchia qua các thời kỳ
STT | Thủ tướng | Tại nhiệm | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|
(1945-1949) | ||||
1 | Quốc vương Norodom Sihanouk | 18 tháng 3 năm 1945 - 13 tháng 8 năm 1945 | Lần thứ nhất 148 ngày | |
2 | Sơn Ngọc Thành | 14 tháng 8 năm 1945 - 16 tháng 10 năm 1945 | Lần thứ nhất 63 ngày | |
3 | Hoàng thân Sisowath Monireth | 17 tháng 10 năm 1945 - 15 tháng 12 năm 1946 | 1 năm, 59 ngày | |
4 | Hoàng thân Sisowath Youtevong | 15 tháng 12 năm 1946 - 15 tháng 7 năm 1947 | 212 ngày | |
5 | Sisowath Watchayavong | 25 tháng 7 năm 1947 - 20 tháng 2 năm 1948 | 210 ngày | |
6 | Chhean Vam | 20 tháng 2 năm 1948 - 14 tháng 8 năm 1948 | 176 ngày | |
7 | Samdech Penn Nouth | 15 tháng 8 năm 1948 - 21 tháng 1 năm 1949 | Lần thứ nhất 160 ngày | |
8 | Yem Sambaur | 12 tháng 2 năm 1949 - 20 tháng 9 năm 1949 | Lần thứ nhất 242 ngày | |
9 | Ieu Koeus | 20 tháng 9 năm 1949 - 29 tháng 9 năm 1949 | 9 ngày | |
(8) | Yem Sambaur | 29 tháng 9 năm 1949 - 8 tháng 11 năm 1949 | Lần thứ hai 40 ngày | |
(1949–1953) | ||||
(8) | Yem Sambaur | 8 tháng 11 năm 1949 - 28 tháng 4 năm 1950 | Lần thứ ba 171 ngày | |
(1) | Quốc vương Norodom Sihanouk | 28 tháng 4 năm 1950 - 30 tháng 5 năm 1950 | Lần thứ hai 32 ngày | |
10 | Hoàng thân Samdech Krom Luong Sisowath Monipong | 30 tháng 5 năm 1950 - 3 tháng 3 năm 1951 | 277 ngày | |
11 | Oum Chheang Sun | 3 tháng 3 năm 1951 - 12 tháng 10 năm 1951 | Lần thứ nhất 223 ngày | |
12 | Huy Kanthoul | 13 tháng 10 năm 1951 - 16 tháng 6 năm 1952 | 248 ngày | |
(1) | Quốc vương Norodom Sihanouk | 16 tháng 6 năm 1952 - 24 tháng 1 năm 1953 | Lần thứ ba 222 ngày | |
(7) | Samdech Penn Nouth | 24 tháng 1 năm 1953 - 9 tháng 11 năm 1953 | Lần thứ hai 289 ngày | |
(1953–1960) | ||||
(7) | Samdech Penn Nouth | 9 tháng 11 năm 1953 - 22 tháng 11 năm 1953 | Lần thứ hai 13 ngày | |
13 | Chan Nak | 23 tháng 11 năm 1953 - 7 tháng 4 năm 1954 | 135 ngày | |
(1) | Quốc vương Norodom Sihanouk | 7 tháng 4 năm 1954 - 18 tháng 4 năm 1954 | Lần thứ 4 11 ngày | |
(7) | Samdech Penn Nouth | 18 tháng 4 năm 1954 - 26 tháng 1 năm 1955 | Lần thứ ba 283 ngày | |
14 | Leng Ngeth | 26 tháng 1 năm 1955 - 3 tháng 10 năm 1955 | 250 ngày | |
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 3 tháng 10 năm 1955 - 5 tháng 1 năm 1956 | Lần thứ 5 94 ngày | |
(11) | Oum Chheang Sun | 5 tháng 1 năm 1956 - 29 tháng 2 năm 1956 | 55 ngày | |
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 1 tháng 3 năm 1956 - 24 tháng 3 năm 1956 | Lần thứ 6 23 ngày | |
15 | Khim Tit | 3 tháng 4 năm 1956 - 29 tháng 7 năm 1956 | 117 ngày | |
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 15 tháng 9 năm 1956 - 15 tháng 10 năm 1956 | Lần thứ 7 30 ngày | |
16 | Sam Yun | 25 tháng 10 năm 1956 - 7 tháng 4 năm 1957 | 164 ngày | |
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 9 tháng 4 năm 1957 - 7 tháng 7 năm 1957 | Lần thứ 8 89 ngày | |
17 | Sim Var | 26 tháng 7 năm 1957 - 11 tháng 1 năm 1958 | Lần thứ nhất 169 ngày | |
18 | Ek Yi Oun | 11 tháng 1 năm 1958 - 17 tháng 1 năm 1958 | 6 ngày | |
(7) | Samdech Penn Nouth | 17 tháng 1 năm 1958 - 24 tháng 4 năm 1958 | Lần thứ 4 97 ngày | |
(17) | Sim Var | 24 tháng 4 năm 1958 - 10 tháng 7 năm 1958 | Lần thứ hai 97 ngày | |
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 10 tháng 7 năm 1958 - 3 tháng 4 năm 1960 | Lần thứ 9 1 năm, 268 ngày | |
(1960–1970) | ||||
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 3 tháng 4 năm 1960 - 19 tháng 4 năm 1960 | Lần thứ 9 16 ngày | |
19 | Pho Proeung | 19 tháng 4 năm 1960 - 28 tháng 1 năm 1961 | 284 ngày | |
(7) | Samdech Penn Nouth | 28 tháng 1 năm 1961 - 17 tháng 11 năm 1961 | Lần thứ 5 293 ngày | |
(1) | Hoàng thân Norodom Sihanouk | 17 tháng 11 năm 1961 - 13 tháng 2 năm 1962 | Lần thứ 10 88 ngày | |
- | Nhiek Tioulong | 13 tháng 2 năm 1962 - 6 tháng 8 năm 1962 | Tạm quyền 174 ngày | |
- | Chau Sen Cocsal Chhum | 6 tháng 8 năm 1962 - 6 tháng 10 năm 1962 | Tạm quyền 61 ngày | |
20 | Hoàng thân Norodom Kantol | 6 tháng 10 năm 1962 - 25 tháng 10 năm 1966 | 4 năm, 19 ngày | |
21 | Lon Nol | 25 tháng 10 năm 1966 - 1 tháng 5 năm 1967 | Lần thứ nhất 188 ngày | |
22 | Son Sann | 1 tháng 5 năm 1967 - 31 tháng 1 năm 1968 | 275 ngày | |
(7) | Samdech Penn Nouth | 31 tháng 1 năm 1968 - 14 tháng 8 năm 1969 | Lần thứ 6 1 năm, 195 ngày | |
(21) | Lon Nol | 14 tháng 8 năm 1969 - 9 tháng 10 năm 1970 | Lần thứ hai 1 năm, 56 ngày | |
(1970-1975) | ||||
(21) | Lon Nol | 9 tháng 10 năm 1970 - 11 tháng 3 năm 1972 | Lần thứ hai 1 năm, 154 ngày | |
23 | Hoàng thân Sisowath Sirik Matak | 11 tháng 3 năm 1972 - 18 tháng 3 năm 1972 | 7 ngày | |
(2) | Sơn Ngọc Thành | 18 tháng 3 năm 1972 - 15 tháng 10 năm 1972 | Lần thứ hai 211 ngày | |
24 | Hang Thun Hak | 15 tháng 10 năm 1972 - 6 tháng 5 năm 1973 | 203 ngày | |
25 | In Tam | 6 tháng 5 năm 1973 - 9 tháng 12 năm 1973 | 217 ngày | |
26 | Long Boret | 26 tháng 12 năm 1973 - 17 tháng 4 năm 1975 | 1 năm, 112 ngày | |
(1975–1979) | ||||
(7) | Samdech Penn Nouth | 17 tháng 4 năm 1975 - 4 tháng 4 năm 1976 | Lần thứ 7 353 ngày | |
- | Khieu Samphan | 4 tháng 4 năm 1976 - 13 tháng 5 năm 1976 | Tạm quyền 39 ngày | |
27 | Pol Pot | 13 tháng 5 năm 1976 - 7 tháng 1 năm 1979 | 2 năm, 239 ngày | |
(1979–1989) | ||||
- | Heng Samrin | 7 tháng 1 năm 1979 - 27 tháng 6 năm 1981 | Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng (Chức vụ Thủ tướng trống) | |
28 | Pen Sovan | 27 tháng 6 năm 1981 - 5 tháng 12 năm 1981 | Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 161 ngày | |
29 | Chan Sy | 5 tháng 12 năm 1981 - 26 tháng 12 năm 1984 | Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 3 năm, 21 ngày | |
30 | Hun Sen | 14 tháng 1 năm 1985 - 1 tháng 5 năm 1989 | Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 4 năm, 107 ngày | |
(1989–1993) | ||||
(30) | Hun Sen | 1 tháng 5 năm 1989 - 2 tháng 7 năm 1993 | Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 4 năm, 62 ngày | |
31 | Hoàng thân Norodom Ranariddh | 2 tháng 7 năm 1993 - 24 tháng 9 năm 1993 | Đồng thủ tướng 84 ngày | |
(30) | Hun Sen | |||
(1993-nay) | ||||
(31) | Hoàng thân Norodom Ranariddh (Đồng thủ tướng thứ nhất) | 24 tháng 9 năm 1993 - 6 tháng 7 năm 1997 | Đồng thủ tướng 3 năm, 285 ngày | |
(30) | Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai) | |||
32 | Ung Huot (Đồng thủ tướng thứ nhất) | 16 tháng 7 năm 1997 - 30 tháng 11 năm 1998 | Đồng thủ tướng 1 năm, 137 ngày | |
(30) | Samdech Hun Sen (Đồng thủ tướng thứ hai) | |||
(30) | Samdech Hun Sen | 30 tháng 11 năm 1998 - nay | 23 năm, 271 ngày |
Dưới đây là thông tin sưu tầm có được dựa theo wikipedia, mọi góp ý bổ sung các bạn để dười phần bình luận bài viết.